Tagesgeld
Das VR-TagesGeld: die clevere Ergänzung zum Girokonto
Gönnen Sie sich mit einem Tagesgeldkonto die maximale Freiheit bei der Geldanlage: Sie zahlen ein, wann und wie viel Sie möchten. Sie verfügen darüber, wie es Ihnen passt – sogar täglich, wenn Sie möchten.
Das VR-TagesGeld im Überblick
Ihre Vorteile mit Tagesgeld
- Sie erhalten faire Zinsen auf Ihr angespartes Guthaben.
- Sie setzen auf eine sichere Anlage.
- Sie können Ihr Kapital in einen flexiblen Auszahlplan umwandeln.
- Sie können Ihr Tagesgeldkonto online eröffnen und führen.
Flexibel bleiben
Mit dem VR-TagesGeld bleiben Sie flexibel. Sie können täglich über Ihr gesamtes Geld verfügen. Sie entscheiden, wann und in welcher Höhe Ihr Erspartes auf das von Ihnen bestimmte Referenzkonto überwiesen wird.
Konditionen
Konditionen
Buchungsposten Entgelt | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Mindestbetrag | 0,00 EUR | ||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||
Überweisung Bank-MA | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Überweisung beleghaft | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
ÜW HHE Bank-MA erfasst | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
ÜW/LS eBanking | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Bargeldausz. Kasse | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Bargeldausz. GAA Verbund | |||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||
Anzahl | 4 pro Monat | ||||||||
Preis pro Posten | 1,02 EUR | ||||||||
Dauerauftrag | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Scheck | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Bargeldeinz. Kasse | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Eingeh. Gut-/Lastschriften | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
POS VR-Payment | |||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
Habenzins | |||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| |||||||||
Hinweis: Der Habenzins wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||||
Sollzins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Überziehungszins | 0,00 % p. a. | ||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
Versand | 0,00 EUR | ||||||||
Versandart | Postversand | ||||||||
Versandrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
Im | Januar | ||||||||
Zum | 30. des Monats |
Noch Fragen?
Wir sind gern für Sie da, wenn Sie Unterstützung bei einem Online-Abschluss wünschen oder noch Fragen haben.